管家婆輝煌Online發布 全面支持客戶異地擴張成長
管家婆輝煌Online于2015年3月底正式發版,至此,管家婆輝煌系列產品線完成支持中小型商貿企業由小到大一路成長的管理拼圖。

該軟件是一款針對中小型商貿企業應用的進銷存、財務一體化軟件,融匯了數十萬用戶的商業模式和使用體驗開發而成,不僅能滿足企業對物流、資金流和信息流等流程化管理的需求,更重要的是,管家婆輝煌Online可有效解決企業對異地分支機構的管控。
管家婆輝煌Online采用B/S架構,完全基于Internet應用,實施快捷,維護方便,與管家婆輝煌系列產品線一脈相承,可支持輝煌系列以往版本產品無縫升級上來。

管家婆輝煌系列產品核心功能對照表 |
序號 | 區別點 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 輝煌II | 輝煌II+ |
1 | 進銷存業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 往來業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 財務基礎業務 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 零售業務處理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 按金額結算 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 價格折扣跟蹤 |
| √ | √ | √ | √ |
7 | 多個倉庫管理 |
| √ | √ | √ | √ |
8 | 借欠業務 |
| √ | √ | √ | √ |
9 | 組裝拆卸及生產模板業務 |
| √ | √ | √ | √ |
10 | 零售POS功能 |
|
| √ | √ | √ |
11 | 固定資產/會計憑證 |
|
| √ | √ | √ |
12 | 單品分析 |
|
| √ | √ | √ |
13 | 滯銷/暢銷商品表 |
|
| √ | √ | √ |
14 | 庫存狀況分布 |
|
| √ | √ | √ |
15 | 商品保質期查詢/批次跟蹤 |
|
| √ | √ | √ |
16 | 制單人收款統計 |
|
| √ | √ | √ |
17 | 促銷管理 |
|
| √ | √ | √ |
18 | 啟動報警 |
|
| √ | √ | √ |
19 | 委托/受托業務 |
|
|
| √ | √ |
20 | 業務員提成功能 |
|
|
| √ | √ |
21 | 運費分攤功能 |
|
|
| √ | √ |
22 | 虛擬庫存功能 |
|
|
| √ | √ |
23 | 銷售/進貨訂單業務 |
|
|
| √ | √ |
24 | 分量盤點和盤點機接口 |
|
|
| √ | √ |
25 | 單位價格體系 |
|
|
| √ | √ |
26 | 職員每單優惠限額 |
|
|
| √ | √ |
27 | 費用分布(部門/地區/單位/職員) |
|
|
| √ | √ |
28 | 賬齡分析 |
|
|
| √ | √ |
29 | 委外加工業務 |
|
|
| √ | √ |
30 | 進貨/銷售波動分析 |
|
|
| √ | √ |
31 | 地區/部門回款統計 |
|
|
| √ | √ |
32 | 單據導入功能 |
|
|
| √ | √ |
33 | 服務項目不管理庫存 |
|
|
| √ | √ |
34 | 一碼多品 |
|
|
| √ | √ |
35 | 價格系統設置 |
|
|
| √ | √ |
36 | 多倉庫出入庫 |
|
|
| √ | √ |
37 | 負庫存報警查詢 |
|
|
| √ | √ |
38 | 庫存積壓統計 |
|
|
| √ | √ |
39 | 預收預付款 |
|
|
| √ | √ |
40 | 商品智能補貨計劃 |
|
|
| √ | √ |
41 | 賬外庫存業務 |
|
|
| √ | √ |
42 | 跨年賬業務 |
|
|
| √ | √ |
43 | 發票管理 |
|
|
| √ | √ |
44 | 詢報價管理 |
|
|
| √ | √ |
45 | 收發貨驗收 |
|
|
| √ | √ |
46 | 總賬管理 |
|
|
| √ | √ |
47 | 組合套件銷售 |
|
|
| √ | √ |
48 | 會員及儲值卡管理 |
|
|
|
| √ |
49 | 移動加權平均算法修改已過帳單據 |
|
|
|
| √ |
50 | 倉庫物價管理 |
|
|
|
| √ |
51 | 基本信息授權 |
|
|
|
| √ |
52 | 單據審核業務 |
|
|
|
| √ |
53 | 客戶關系 |
|
|
| √(網) | √ |
54 | 查詢中心和決策中心 |
|
|
|
| √ |
55 | 連鎖配送管理 |
|
|
|
| √ |
56 | 生產組裝 |
|
|
|
| √ |