管家婆輝煌五金建材版是一款專門為五金建材批發零售行業開發的進銷存、財務管理一體化軟件。該軟件為五金建材企業提供了訂貨、銷售、入庫、出庫、盤點、財務核算等信息化應用,全面提高工作效率,幫助企業建立規范高效的業務、財務一體化管理模式,提升企業整體經營管理水平。 管家婆輝煌五金建材版繼承了管家婆輝煌系列軟件強大的進銷存業務處理能力,并根據五金建材批發零售行業商品種類多、商品規格多、計量單位多、客戶類型多、日常業務繁雜等經營特點,強化行業適用性、實用性和專業性,能夠滿足五金建材批發零售行業的各種管理需要。
使用對象
廣泛適用于材公司五金建材批發零售行業,如五金商店、建材商店、五金公司和建等。
應用價值
1、全面提升訂貨、銷售、入庫、出庫、盤點和財務核算等各業務環節的工作效率,避免因手工管理容易導致的差錯。
2、通過副單位功能解決了五金建材行業由多計量單位導致的庫存經常不準確的問題,實現智能化的倉庫管理,使庫存管理更方便、庫存數量更準確。
3、通過個性化自定義功能,實現用戶在商品管理及業務統計方面的特殊需要,更能貼近用戶的真實應用。
4、可根據企業的實際管理需要,對數據做智能變形,自主定制各種報表,滿足用戶各種個性化的統計要求。
5、將資金、往來、銷售、庫存、利潤進行一體化管理,實現企業資金流、物流、信息流的全面整合。
6、通過產品銷售及業務人員銷售情況,對銷售人員業績考核和激勵,有效提高管理效率。
7、豐富的各種報表,引導企業進行經營決策、減少決策失誤、降低經營風險。
8、通過網絡使各分店庫存共享,實現整個公司庫存整合,幫助企業及時進行商品調撥或訂貨。
產品特點
管家婆輝煌系列產品核心功能對照表 |
序號 | 區別點 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 輝煌II | 輝煌II+ |
1 | 進銷存業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 往來業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 財務基礎業務 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 零售業務處理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 按金額結算 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 價格折扣跟蹤 |
| √ | √ | √ | √ |
7 | 多個倉庫管理 |
| √ | √ | √ | √ |
8 | 借欠業務 |
| √ | √ | √ | √ |
9 | 組裝拆卸及生產模板業務 |
| √ | √ | √ | √ |
10 | 零售POS功能 |
|
| √ | √ | √ |
11 | 固定資產/會計憑證 |
|
| √ | √ | √ |
12 | 單品分析 |
|
| √ | √ | √ |
13 | 滯銷/暢銷商品表 |
|
| √ | √ | √ |
14 | 庫存狀況分布 |
|
| √ | √ | √ |
15 | 商品保質期查詢/批次跟蹤 |
|
| √ | √ | √ |
16 | 制單人收款統計 |
|
| √ | √ | √ |
17 | 促銷管理 |
|
| √ | √ | √ |
18 | 啟動報警 |
|
| √ | √ | √ |
19 | 委托/受托業務 |
|
|
| √ | √ |
20 | 業務員提成功能 |
|
|
| √ | √ |
21 | 運費分攤功能 |
|
|
| √ | √ |
22 | 虛擬庫存功能 |
|
|
| √ | √ |
23 | 銷售/進貨訂單業務 |
|
|
| √ | √ |
24 | 分量盤點和盤點機接口 |
|
|
| √ | √ |
25 | 單位價格體系 |
|
|
| √ | √ |
26 | 職員每單優惠限額 |
|
|
| √ | √ |
27 | 費用分布(部門/地區/單位/職員) |
|
|
| √ | √ |
28 | 賬齡分析 |
|
|
| √ | √ |
29 | 委外加工業務 |
|
|
| √ | √ |
30 | 進貨/銷售波動分析 |
|
|
| √ | √ |
31 | 地區/部門回款統計 |
|
|
| √ | √ |
32 | 單據導入功能 |
|
|
| √ | √ |
33 | 服務項目不管理庫存 |
|
|
| √ | √ |
34 | 一碼多品 |
|
|
| √ | √ |
35 | 價格系統設置 |
|
|
| √ | √ |
36 | 多倉庫出入庫 |
|
|
| √ | √ |
37 | 負庫存報警查詢 |
|
|
| √ | √ |
38 | 庫存積壓統計 |
|
|
| √ | √ |
39 | 預收預付款 |
|
|
| √ | √ |
40 | 商品智能補貨計劃 |
|
|
| √ | √ |
41 | 賬外庫存業務 |
|
|
| √ | √ |
42 | 跨年賬業務 |
|
|
| √ | √ |
43 | 發票管理 |
|
|
| √ | √ |
44 | 詢報價管理 |
|
|
| √ | √ |
45 | 收發貨驗收 |
|
|
| √ | √ |
46 | 總賬管理 |
|
|
| √ | √ |
47 | 組合套件銷售 |
|
|
| √ | √ |
48 | 會員及儲值卡管理 |
|
|
|
| √ |
49 | 移動加權平均算法修改已過帳單據 |
|
|
|
| √ |
50 | 倉庫物價管理 |
|
|
|
| √ |
51 | 基本信息授權 |
|
|
|
| √ |
52 | 單據審核業務 |
|
|
|
| √ |
53 | 客戶關系 |
|
|
| √(網) | √ |
54 | 查詢中心和決策中心 |
|
|
|
| √ |
55 | 連鎖配送管理 |
|
|
|
| √ |
56 | 生產組裝 |
|
|
|
| √
|
版本劃分
管家婆輝煌II五金建材版(單機、網絡)
管家婆輝煌II+五金建材版(單機、網絡)
管家婆輝煌II++五金建材版(單機、網絡)