管家婆輝煌II系列
十多年前,采用“傻瓜財務”理念設計的管家婆軟件開創了中國中小企業管理軟件的先河,電腦管帳使“不懂會計也能全面管帳”,一舉解決了廣大中小企業的管帳難題。
而采用任我行原創核心技術XIWA平臺開發的第二代管家婆軟件則以用戶需求為中心,全面體現了“智能化、人性化、軟件適應企業”的設計理念,極大地拓展了軟件功能應用空間,不僅能滿足中小企業常規的進銷存、財務管理需求,更是解決了通用軟件模式下企業的個性化管理需求問題,將功能強大與使用簡單完美統一起來,引導中國中小企業管理軟件全面進入第二代。
管理因需而變:
·智能化:通過軟件使用者的參與和創造,使用戶與軟件互動,對數據做智能變形,自主定制各種表單,以滿足用戶無窮無盡的數據形式需求。
·人性化:在使用軟件的過程中,功能設置“開關”隨時放在用戶手邊,用戶無須到一個指定的配置功能里去設置,而是根據需要可隨時設置,見到即可修改,想修改成什么就修改成什么。
· 軟件適應企業:以用戶需求為中心,通過用戶參與和用戶創造,實現“軟件主動適應企業”,從而最大限度地滿足客戶 的個性化管理需求。
管理創造價值:
1、 每天,只要打開電腦,就能對整個公司的經營狀況一目了然。
2、 準確掌握每一種商品的庫存數量,合理安排發貨、補貨或退換貨,保持合適的庫存。
3、 隨時了解各種商品的訂單、暢銷、滯銷等銷售情況,把握市場變化節奏,優化進貨結構。
4、 與客戶之間往來對帳快速而準確,信用額度、應收、應付、帳期等清楚明白。
5、 通過及時、準確的數據引導企業經營決策,減少決策的隨意性,降低經營風險。
6、 有效實施讀一業務部門/銷售人員的業績考核與激勵。
管家婆輝煌系列產品核心功能對照表 |
序號 | 區別點 | 普普版 | 普及版 | 普及II | 輝煌II | 輝煌II+ |
1 | 進銷存業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 往來業務處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 財務基礎業務 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 零售業務處理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 按金額結算 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 價格折扣跟蹤 |
| √ | √ | √ | √ |
7 | 多個倉庫管理 |
| √ | √ | √ | √ |
8 | 借欠業務 |
| √ | √ | √ | √ |
9 | 組裝拆卸及生產模板業務 |
| √ | √ | √ | √ |
10 | 零售POS功能 |
|
| √ | √ | √ |
11 | 固定資產/會計憑證 |
|
| √ | √ | √ |
12 | 單品分析 |
|
| √ | √ | √ |
13 | 滯銷/暢銷商品表 |
|
| √ | √ | √ |
14 | 庫存狀況分布 |
|
| √ | √ | √ |
15 | 商品保質期查詢/批次跟蹤 |
|
| √ | √ | √ |
16 | 制單人收款統計 |
|
| √ | √ | √ |
17 | 促銷管理 |
|
| √ | √ | √ |
18 | 啟動報警 |
|
| √ | √ | √ |
19 | 委托/受托業務 |
|
|
| √ | √ |
20 | 業務員提成功能 |
|
|
| √ | √ |
21 | 運費分攤功能 |
|
|
| √ | √ |
22 | 虛擬庫存功能 |
|
|
| √ | √ |
23 | 銷售/進貨訂單業務 |
|
|
| √ | √ |
24 | 分量盤點和盤點機接口 |
|
|
| √ | √ |
25 | 單位價格體系 |
|
|
| √ | √ |
26 | 職員每單優惠限額 |
|
|
| √ | √ |
27 | 費用分布(部門/地區/單位/職員) |
|
|
| √ | √ |
28 | 賬齡分析 |
|
|
| √ | √ |
29 | 委外加工業務 |
|
|
| √ | √ |
30 | 進貨/銷售波動分析 |
|
|
| √ | √ |
31 | 地區/部門回款統計 |
|
|
| √ | √ |
32 | 單據導入功能 |
|
|
| √ | √ |
33 | 服務項目不管理庫存 |
|
|
| √ | √ |
34 | 一碼多品 |
|
|
| √ | √ |
35 | 價格系統設置 |
|
|
| √ | √ |
36 | 多倉庫出入庫 |
|
|
| √ | √ |
37 | 負庫存報警查詢 |
|
|
| √ | √ |
38 | 庫存積壓統計 |
|
|
| √ | √ |
39 | 預收預付款 |
|
|
| √ | √ |
40 | 商品智能補貨計劃 |
|
|
| √ | √ |
41 | 賬外庫存業務 |
|
|
| √ | √ |
42 | 跨年賬業務 |
|
|
| √ | √ |
43 | 發票管理 |
|
|
| √ | √ |
44 | 詢報價管理 |
|
|
| √ | √ |
45 | 收發貨驗收 |
|
|
| √ | √ |
46 | 總賬管理 |
|
|
| √ | √ |
47 | 組合套件銷售 |
|
|
| √ | √ |
48 | 會員及儲值卡管理 |
|
|
|
| √ |
49 | 移動加權平均算法修改已過帳單據 |
|
|
|
| √ |
50 | 倉庫物價管理 |
|
|
|
| √ |
51 | 基本信息授權 |
|
|
|
| √ |
52 | 單據審核業務 |
|
|
|
| √ |
53 | 客戶關系 |
|
|
| √(網) | √ |
54 | 查詢中心和決策中心 |
|
|
|
| √ |
55 | 連鎖配送管理 |
|
|
|
| √ |
56 | 生產組裝 |
|
|
|
| √
|
備注:
輝煌II系列行業版特有功能
五金建材版:副單位管理
電腦通訊版:序列號管理
皮革布匹版:明細碼管理